所在位置 首頁 > 出版品> 專書> 人文系列叢書> 沈昌煥先生年譜簡編
人文系列叢書新編蔣中正事略稿本
  專書


沈昌煥先生年譜簡編
2025-12-31
主編:王文隆
定價:新台幣500元整
簡介: 沈昌煥(1913-1998)曾兩度出任中華民國外交部部長, 從事外交工作近30年,在中華民國外交史上,占有舉足輕重之地位。對 外,在諸多重大外交事件當中,都能看到其折衝樽俎的身影;對內,在行政 工作方面,改革外交組織,培養外交人才,亦是渠為完善中華民國外交體系 做出的具體貢獻。先生離開外交部後,曾先後擔任國安會秘書長、總統府秘 書長、總統府資政等要職,參贊戎機,居功厥偉。本譜採綱目體,簡編錄自 長編,留綱略目。凡能呈現譜主思維變化、處事態度、人際網絡和戮力從公 的內容,盡可能收錄其中,仍留註釋,以備信考。

《沈昌煥先生年譜簡編》目次

編纂出版感言 i
凡例 iii
民國2年(1913) 1歲 001
民國16年(1927) 14歲 002
民國19年(1930) 17歲 003
民國20年(1931) 18歲 004
民國21年(1932) 19歲 005
民國22年(1933) 20歲 006
民國23年(1934) 21歲 007
民國24年(1935) 24歲 008
民國25年(1936) 23歲 009
民國26年(1937) 24歲 010
民國27年(1938) 25歲 011
民國28年(1939) 26歲 012
民國29年(1940) 27歲 013
民國30年(1941) 28歲 014
民國31年(1942) 29歲 015
民國32年(1943) 30歲 016
民國33年(1944) 31歲 017
民國34年(1945) 32歲 018
民國35年(1946) 33歲 019
民國36年(1947) 34歲 023
民國37年(1948) 35歲 025
民國38年(1949) 36歲 028
民國39年(1950) 37歲 037
民國40年(1951) 38歲 043
民國41年(1952) 39歲 050
民國42年(1953) 40歲 059
民國43年(1954) 41歲 067
民國44年(1955) 42歲 078
民國45年(1956) 43歲 082
民國46年(1957) 44歲 084
民國47年(1958) 45歲 092
民國48年(1959) 46歲 096
民國49年(1960) 47歲 098
民國50年(1961) 48歲 103
民國51年(1962) 49歲 121
民國52年(1963) 50歲 128
民國53年(1964) 51歲 141
民國54年(1965) 52歲 155
民國55年(1966) 53歲 169
民國56年(1967) 54歲 176
民國57年(1968) 55歲 177
民國58年(1969) 56歲 178
民國59年(1970) 57歲 185
民國60年(1971) 58歲 190
民國61年(1972) 59歲 200
民國62年(1973) 60歲 211
民國63年(1974) 61歲 218
民國64年(1975) 62歲 227
民國65年(1976) 63歲 234
民國66年(1977) 64歲 240
民國67年(1978) 65歲 244
民國68年(1979) 66歲 250
民國69年(1980) 67歲 252
民國70年(1981) 68歲 254
民國71年(1982) 69歲 255
民國72年(1983) 70歲 257
民國73年(1984) 71歲 258
民國74年(1985) 72歲 261
民國75年(1986) 73歲 264
民國76年(1987) 74歲 267
民國77年(1988) 75歲 270
民國78年(1989) 76歲 279
民國79年(1990) 77歲 281
民國80年(1991) 78歲 283
民國81年(1992) 79歲 285
民國82年(1993) 80歲 289
民國83年(1994) 81歲 293
民國84年(1995) 82歲 294
民國85年(1996) 83歲 295
民國86年(1997) 84歲 296
民國87年(1998) 85歲 297
附錄一 沈昌煥先生出使/出訪各國時間次序表 300
附錄二 沈昌煥先生出使/出訪國家國號變更表 306
附錄三 沈昌煥先生出使/出訪各國足跡圖 308